Your Right Health Partner
S.N | BRAND NAME | Approved Formulation |
---|---|---|
1 | 3SET TAB | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS TRYPSIN 48mg BROMELAIN 90mg RUTOSIDE 100mg |
2 | CEFSIP DRY SYP | EACH 5ml OF RECONSTITUTED SYRUP CONTAINS CEFPODOXIME PROAXETIL 50mg |
3 | CEFSIP-CV 325 TAB | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS CEFPODOXIME PROAXETIL 200mg CLAVULANATE K 125mg |
4 | CETCHEM TAB | EACH UNCOATED TABLET CONTAINS LEVOCETRIZINE 5 mg |
5 | CETCHEM-M TAB | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS LEVOCETRIZINE 5 mg MONTELUKAST 10mg |
6 | CUROCORT-6 TAB | EACH UNCOATED TABLET CONTAINS DEFLAZACORT 6mg |
7 | CUROCORT-30 TAB | EACH UNCOATED TABLET CONTAINS DEFLAZACORT 30mg |
8 | CUROFLAM GEL | EACH 30 gm OF GEL CONTAINS DICLOFENAC DIETHYLAMIN BP OLEUM LINI BP MENTHOL IP METHYL SALICYLATE IP |
9 | CUROFLAM TAB | EACH UNCOATED TABLET CONTAINS DICLOFENAC K 50 mg, PARACETAMOL 500mg SERRATIOPEPTIDASE 15 mg(ENTERIC COATED) |
10 | CUROFLAM-A TAB | EACH UNCOATED TABLET CONTAINS ACECLOFENAC 100mg PARACETAMOL 500mg |
11 | DEFICAL TAB | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS CALCIUM CITRATE 1000mg VITAMIN D3 200 I.U MAGNESIUM HYDROXIDE 100mg ZINC 4mg |
12 | DEFICAL- OS CAP | EACH SOFTGELATIN CAPSULE CONTAINS CALCITRIOL 0.25 mcg CALCIUM CARBONATE 500 mg ZINC 7.5 mg MAGNESIUM OXIDE 40mg |
13 | DEFIRON -XT TAB | EACH COATED TABLET CONTAINS FERROUS ASCORBATE 100mg FOLIC ACID 1.5mg |
14 | HD3 SOFTGEL | EACH SOFTGELATIN CAPSULE CONTAINS VITAMIN D3 60000 I.U |
15 | LUMIGO INJ | EACH VIAL CONTAINS ARTESUNATE 60 mg POWDER SODIUM BICARBONATE 1 ml SODIUM CHLORIDE 5 ml |
16 | LUMIGO DRY SYP | EACH 5ml OF RECONSTITUTED SYRUP CONTAINS ARTEMETHER 40mg LUMEFANTRINE 240mg |
17 | LUMIGO TAB | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS ARTEMETHER 80mg LUMEFANTRINE 480mg |
18 | LUMIGO-120 INJ | EACH VIAL CONTAINS ARTESUNATE 120 mg POWDER SODIUM BICARBONATE 2 ml SODIUM CHLORIDE 10 ml |
19 | MYCO TAB | EACH FILMCOATED TABLET CONTAINS METHYLCOBALAMIN 1500mcg ALPHA LIPOIC ACID 100mg, FOLIC ACID 1.5mg VITAMIN B1 10mg, VITAMIN B6 3mg |
20 | OFFSIDE TAB | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS OFLOXACIN 200mg ORNIDAZOLE 500mg |
21 | PANDRIVE-DSR CAP | EACH HARD GELATIN CAPSULE CONTAINS DOMPERIDONE 30 mg (PANTOPRAZOLE 40mg) |
22 | PANDRIVE -D CAP | EACH HARD GELATIN CAPSULE CONTAINS DOMPERIDONE 10 mg (PANTOPRAZOLE 20mg) |
23 | PANDRIVE INJ | EACH VIAL CONTAINS PANTOPRAZOLE 40mg |
24 | PANDRIVE-40 TAB | EACH ENTERIC COATED TABLET CONTAINS PANTOPRAZOLE 40mg |
25 | PIPTEN 4.5gm INJ | EACH VIAL CONTAINS PIPERACILLIN 4gm TAZOBACTUM 0.5gm |
26 | RUPEN 4.5gm INJ | EACH VIAL CONTAINS PIPERACILLIN 4gm TAZOBACTUM 0.5gm |
27 | RDRIVE 20 TAB | EACH ENTERIC COATED TABLET CONTAINS RABEPRAZOLE 20mg |
28 | RDRIVE-D CAP | EACH HARD GELATIN CAPSULE CONTAINS RABEPRAZOLE 20 mg(AS ENTERIC COATED PELLETS AND DOMPERIDONE 30mg (AS SUSTAINED RELEASE PELLETS) |
29 | RUFCOF SYP | EACH 5ml CONTAINS TERBUTALINE 1.25mg BROMHEXINE 4mg GUIPHENSIN 50mg MENTHOL 0.5mg |
30 | RUFCOF- D SYRUP | EACH 5 ml CONTAINS DEXTROMETHORPHAN 10mg PHENYLEPHRINE 5mg CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2mg |
31 | THIACE-4 TAB | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS THIOCOLCHICOSIDE 4mg ACECLOFENAC 100mg |
32 | URCEF 1gm INJ | EACH VIAL CONTAINS CEFTRIAXONE 1000mg |
33 | URCEF 200 TAB | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS CEFIXIME 200mg |
34 | URCEF-T 1.125gm INJ | EACH VIAL CONTAINS CEFTRIAXONE 1000mg TAZOBACTUM 125mg |
35 | URCEF-O TAB | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS CEFIXIME 200mg OFLOXACIN 200mg |
36 | URCEF-S 1.5gm INJ | EACH VIAL CONTAINS CEFTRIAXONE 1000mg SULBACTUM 500mg |
37 | URCLAV DRY SYP | EACH 5ml OF RECONSTITUTED SYRUP CONTAINS AMOXYCILLIN 200mg CLAVULANATE 28.5mg |
38 | URCLAV-457DRY SYP | EACH 5ml OF RECONSTITUTED SYRUP CONTAINS AMOXYCILLIN 200mg CLAVULANATE 28.5mg |
39 | URCLAV-625 TAB | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS AMOXYCILLIN 500mg CLAVULANATE 125mg |
40 | URVIT CAP | EACH CAPSULE CONTAINS (MULTIVITAMIN AND MINERALS WITH GINSENG) |
41 | VCZ POWDER | EACH 35GM POWDER CONTAINS DEXTROSE 11.7gm SUCROSE 17.5gm VITAMIN C 0.5mg ZINC 0.035G |
All Rights Reserved BROCHEM HEALTHCARE PVT LTD
Design by Mirackle Solutions